Материальная база ОП
Материально-техническая база ОП сформирована с учетом направлений образовательной деятельности. ОП располагает помещениями в главном и лабораторном корпусах общей площадью 1500 м2, в том числе 1200 м2 – помещения для образовательного процесса.
Помещения для образовательного процесса
| Назначение помещения (номер) | Общее число |
| Лаборатории (107/108, 151, 152, 1/106, 1/306, 1/308) | 6 |
| Студии (243, 324, 2/108/2) | 3 |
| Специализированные кабинеты (109, 321) | 2 |
| Компьютерный классы (318, 401) | 2 |
| Методические кабинеты (104, 317, 1/301) | 3 |
| Лекционные аудитории с интерактивной доской (149, 320, 321) | 3 |
| Учебные аудитории (310, 312, 1/303, 1/311) | 4 |
| Демонстрационный зал (1/305) | 1 |
| Специализированный класс КНАУФ (206) | 1 |
| Мастерская КНАУФ (1/222) | 1 |
На ОП организовано 6 лабораторий.
Для повышения качества образовательного процесса и уровня научных исследований планомерно обновляется лабораторное оборудование. В период с 2012 года для лабораторий ОП приобретено 45 основных наименований оборудования и приборов на общую сумму более 40 млн. тенге.
Основные специализированные помещения ОП
| Номер | Название | Назначение, перечень основного оборудования |
| 107/108 | Научно-исследовательская и учебная лаборатория вяжущих веществ и композиций | Предназначена для исследования условий приготовления и свойств строительных смесей различного состава и назначения с использованием смесительных устройств, обеспечивающих регулирование режима перемешивания.Основное оборудование.Комплект приборов для определения свойств вяжущих веществ (цементы, строительный гипс, воздушная известь).Комплект приборов для определения свойств грунтов.Верхнеприводная мешалка.Дрель-мешалка для строительных суспензийМешалка МЛ–2–01 с подогревом.Сушильный шкаф СЭШ–3МК.Весы электронные. |
| 151 | Научно-исследовательская и учебная лаборатория технологических процессов и аппаратов | Комплексы оборудования позволяют моделировать технологические процессы производства строительных материалов и работ, исследовать влияния технологических факторов на состояние материалов и характер строительного производства.Основное оборудование.Мельница – активатор Емах.Мельница-дробилка вибрационная конусная ВКМД – 6.Щековая дробилка.Шаровая мельница.ИстирательБегуны.Мини-гранулятор.Просеивающая машина AS 200 control.Фотоседиментометр ФСХ– 6КМикроскоп металлографический МБС –10.Шкаф сушильный LOIP LF.Весы электронные KERN 440.Электропечь СНОЛ 8,2 /1100.Пропарочные камеры. |
| 152 | Научно-исследовательскаяи учебная лабораторияиспытаний материалов | Оборудована приборами и испытательными машинами для определения физико-механических свойств материалов на различных этапах строительного производства.Основное оборудование.Прибор компрессионный настольный ПКП –10.Прибор настольный ПСД – 40.Пресс гидравлический ПГМ – 500МГ.Пресс «Щелкунчик» МП –1000.Электронный измеритель прочности бетона ИПС–МГ4.01.Измеритель теплопроводности ИТП – МГ4.Толщиномер ультразвуковой.ВиброплощадкаКомплект приборов для определения свойств бетонных смесей.Парк формы различного размера для композиционных материалов. |
| 206 | Специализированныйкласс современныхстроительных технологий | Создана при содействии международной производственной компании КНАУФ для исследований и разработок по технологии сухого строительства, эффективным методам отделочных работ. Нормативные документы, обучающие видеокурсы и наглядные пособия активно расширяют возможности изучения современных технологий строительного производства. В 2020 году обновилось оформление специализированного класса за счет плакатов от компании Кнауф, которая передала кафедре набор обновленных видеоматериалов, нормативной и учебной литературы, тестовые задания, два комплекта инструментов. В феврале 2021 года в специализированном классе установлены макеты, отражающие основные этапы строительных технологий с использованием комплектных систем Кнауф.Основное оснащение.Комплекты специальных инструментов.Образцы строительных материалов.Макеты. |
| 243 | Студия дизайна | Предназначена для выполнения дизайн-проектов. Оформлена стендами, макетами, работами студентов. |
| 321 | Класс строительных конструкций | Оборудован макетами строительных конструкций и отдельных узлов. |
| 324 | Студия рисунка и живописи | Предназначена для выполнения художественных изобразительных работ. Оборудована мольбертами и специальными столами, оформлена с использованием муляжей, макетов и других средств. |
| 401 | Специализированныйкласс компьютерного моделирования | Наличие современного программных продуктов позволяет полностью перейти к методам компьютерного проектирования, моделированию строительных конструкций и процессов и эффективным методам прочностных расчетов; обеспечивает построение чертежей конструкции моделей одежды любой сложности с использованием технологии визуального программирования.Компьютерные программы обеспечивают архитектурно-строительное проектирование на основе BIM-моделирования, подготовку проектно-сметной документации: Lira CАПР. Строительная механика в методе конечных элементов RADIUS. Демо версия SCAD. Revit. Advanced Steel. AutoCAD 2016. СМЕТА РК 2016. КОМПАС-3D V18.Renga. САПР «Дизайн» Julivi. «Конструктор + Раскладчик».В 2020 году электронные курсы «Производство бетонов» и «Производство земляных работ». |
| 1/106, 1/308 | Швейные лаборатории | Наличие раскройного стола и швейных машин позволяет конструировать и изучать основные процессы технологии изготовления швейных изделий.В 2020 году приобретена вышивальная машина с программным обеспечением. |
| 1/306 | Лаборатория материаловедения и химизации | Предназначена для изучения свойств материалов для изделий легкой промышленности.Основное оборудование.КапилляриметрПрибор для определения устойчивости окраски кожи Угломер с нониусом.Толщинометр.Микроскоп USB.Аппарат сушильный. |




Мини – гранулятор

Вышивальная машина

Специализированный класс материалов и технологий Кнауф